Sürekli Güncellenen Ligler
Marka Ligi
Markalar, sektör içinde Marka Sağlık Skoru ile yarışır. Skor; çözüm oranı, yanıt hızı, trend, memnuniyet, güven ve doğrulanmış deneyim payından şeffaf biçimde hesaplanır.
Akaryakıt & LPG Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İ İpragaz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | A Aygaz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | M Milangaz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | S Sunpet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | P Petrol Ofisi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | O Opet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | S Shell Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | B BP Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | T TotalEnergies Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | A Aytemiz | veri yok | %0 | 0 | — |
Banka Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D DenizBank | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | Q QNB Finansbank | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | T TEB | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | I ING Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | H HSBC Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | O Odeabank | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | B Burgan Bank | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | F Fibabanka | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A Alternatif Bank | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | I ICBC Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Beyaz Eşya Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Regal | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | A Altus | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | S Simfer | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | O Onvo | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | S Sunny | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | L Luxell | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | H Hisense | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | C Candy | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | H Haier | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | W Whirlpool Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Bilgisayar & Donanım Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H HP Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | G Gamegaraj | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | E EXA Bilgisayar | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | C Casper | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | M Monster Notebook | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | L Lenovo Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | A Asus Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | M MSI Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A Acer Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | D Dell Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Dijital Platform Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Steam | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | E Epic Games | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | P PlayStation Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | X Xbox Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | T Tabii | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | D Discord | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | D Disney+ Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | İ İzlesene | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | P Prime Video Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | D Disney+ Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
E-Ticaret Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Shopier | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | M Modanisa | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | L Lokman AVM | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | A AliExpress Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | E Etsy Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | P Pazarama | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | H Hepsiburada | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | T Trendyol | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A Amazon Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | N n11 | veri yok | %0 | 0 | — |
Eğitim Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bilgi Sarmal | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | 3 3D Yayınları | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | K Karekök | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | P Palme Yayıncılık | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | B Bilge Adam | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | N Nesibe Aydın Eğitim | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | I Işık Okulları | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | H Hız ve Renk Yayınları | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | O Okulistik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | V Vitamin | veri yok | %0 | 0 | — |
Elektronik Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T TCL | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | P Philips | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | M MediaMarkt | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | V Vatan Bilgisayar | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | T Teknosa | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | G Gold Bilgisayar | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | İ İncehesap | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | J JBL Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A Anker | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | G General Mobile | veri yok | %0 | 0 | — |
Emeklilik & BES Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z Ziraat Hayat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | G Garanti BBVA Emeklilik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | N NN Hayat ve Emeklilik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | M MetLife Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | A AXA Hayat ve Emeklilik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | K Katılım Emeklilik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | A Anadolu Hayat Emeklilik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | A Allianz Yaşam | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A AvivaSA | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | A Aegon Emeklilik | veri yok | %0 | 0 | — |
Enerji Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ç Çoruh EDAŞ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | F Fırat EDAŞ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | Y Yeşilırmak EDAŞ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | V Vangölü EDAŞ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | D Dicle EDAŞ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | İ İGDAŞ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | B Bursagaz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | B Başkentgaz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A Aksa Doğalgaz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | İ İzmirgaz | veri yok | %0 | 0 | — |
Giyim & Moda Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vakko | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | B Beymen | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | B Boyner | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | U US Polo Assn. | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | C Colin's | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | L LTB | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | K Kiğılı | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | F FLO | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | S Skechers Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | N Nike Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Gıda & İçecek Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Banvit | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | T Tukaş | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | B Beypiliç | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | C Coca-Cola İçecek | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | A Anadolu Efes | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | K Kent Gıda | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | T Tat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | T Tamek | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | P Penguen Gıda | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | Ş Şölen Gıda | veri yok | %0 | 0 | — |
İnşaat & Konut Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kalyon İnşaat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | R Rönesans İnşaat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | T TOKİ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | S Soyak | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | O Ofton | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | V Varyap | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | A Ağaoğlu | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | S Sinpaş | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | D Dumankaya | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | D DAP Yapı | veri yok | %0 | 0 | — |
Kargo Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FedEx Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | H Horoz Lojistik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | O Omsan Lojistik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | H HepsiJET | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | T Trendyol Express | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | S Sendeo | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | K Kangaroo Lojistik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | P Payless Kargo | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | Y Yurtiçi Kargo | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | P PTT Kargo | veri yok | %0 | 0 | — |
Kozmetik & Bakım Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yves Rocher Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | A Avon Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | O Oriflame Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | L L'Oréal Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | E Eyüp Sabri Tuncer | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | D Douglas Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | M Madame Coco | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | G Gratis | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | W Watsons Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | R Rossmann Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Market Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Tarım Kredi Market | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | H Hakmar | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | O Onur Market | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | M Moi Market | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | B Beğendik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | E Erdemler | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | U Uyum Market | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | Ş Şok Market | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | G Getir | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | B BİM | veri yok | %0 | 0 | — |
Medya & Yayıncılık Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A ATV | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | K Kanal D | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | S Star TV | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | T TV8 | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | H Hürriyet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | S Sözcü | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | H Habertürk | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | M Mynet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | O Onedio | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | A A Spor | veri yok | %0 | 0 | — |
Mobilya Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I IKEA Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | Ç Çilek Mobilya | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | D Doğanlar Mobilya | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | E Enza Home | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | D Doğanlar Mobilya | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | İ İstikbal | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | B Bellona | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | M Mondi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | D Doğtaş | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | K Kelebek Mobilya | veri yok | %0 | 0 | — |
Ödeme & Fintech Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I ininal | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | P PayU Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | B BKM Express | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | N N Kolay | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | S Sipay | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | M Multinet Up | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | P Pluxee Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | I iyzico | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | P Papara | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | P PayTR | veri yok | %0 | 0 | — |
Otel Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Otelz | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | M Maxx Royal | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | V Voyage Hotels | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | D Divan | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | R Rixos | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | T Titanic Hotels | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | G Gloria Hotels | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | H Hilton Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | M Marriott Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | S Swissôtel | veri yok | %0 | 0 | — |
Otobüs & Karayolu Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Obilet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | H Has Turizm | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | K Kontur | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | I Isparta Petra | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | M Metro Turizm | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | K Kamil Koç | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | U Ulusoy | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | P Pamukkale | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | N Nilüfer Turizm | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | E Efe Tur | veri yok | %0 | 0 | — |
Otomotiv Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Volkswagen Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | A Audi Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | S Skoda Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | S Seat Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | B BMW Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | M Mercedes-Benz Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | H Honda Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | P Peugeot Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | C Citroën Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | D Dacia Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Restoran Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Komagene | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | T Tavuk Dünyası | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | K Kahve Dünyası | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | E EspressoLab | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | S Starbucks Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | O Oses | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | B Big Chefs | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | T The House Café | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | K Karaköy Güllüoğlu | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | Ö Özsüt | veri yok | %0 | 0 | — |
Sağlık Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Medicana | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | F Florence Nightingale | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | Y Yeditepe Hastanesi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | N NPİSTANBUL | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | T Türkiye Hastanesi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | B Bahçeci Sağlık Grubu | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | A Acıbadem | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | M Memorial | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | M Medical Park | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | L Liv Hospital | veri yok | %0 | 0 | — |
Sigorta Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Ak Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | Y Yapı Kredi Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | H HDI Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | G Generali Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | T Türk Nippon Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | N Neova Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | G Güneş Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | H Halk Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | E Ergo Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | U Unico Sigorta | veri yok | %0 | 0 | — |
Su & Atık Su İdaresi Ligi
Turizm & Seyahat Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ö Öger Tur | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | B Biletix | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | E Enuygun | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | G Geziko | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | W Wingie | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | O Odamax | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | S Setur | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | E Etstur | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | J Jolly | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | T Tatilsepeti | veri yok | %0 | 0 | — |
Yatırım & Borsa Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Halk Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | G Garanti BBVA Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | Y Yapı Kredi Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | A Ata Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | M Menn | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | M Midas | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | İ İş Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | G Gedik Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | A A1 Capital | veri yok | %0 | 0 | — |
| 10 | O Osmanlı Yatırım | veri yok | %0 | 0 | — |
Ev & Yaşam Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kütahya Porselen | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | E Emsan | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | K Karaca | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | E English Home | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | T Taç | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | L Lav | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | M Mudo Concept | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | B Bianca | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | P Paşabahçe | veri yok | %0 | 0 | — |
Kamu Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C CİMER | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | T TÜVTÜRK | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | E e-Devlet Kapısı | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | P PTT | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | S SGK | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | İ İŞKUR | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | G Gelir İdaresi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | E e-Nabız | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | M MHRS | veri yok | %0 | 0 | — |
Klima & Isıtma Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Ferroli | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | E ECA | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | D Demirdöküm | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | V Vaillant | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | B Buderus | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | A Airfel | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | D Daikin | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | M Mitsubishi Electric | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | B Baymak | veri yok | %0 | 0 | — |
Oto Bakım & Servis Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Michelin Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | G Goodyear Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | B Bosch Car Service | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | B Borusan Otomotiv Servisi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | D Doğuş Oto Servisi | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | T Toyota Plaza | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | L Lassa | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | P Petlas | veri yok | %0 | 0 | — |
| 9 | B Bridgestone Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Alan Adı & Hosting Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Radore | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | N Natro | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | T Turhost | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | İ İsimtescil | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | H Hosting.com.tr | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | H Hostinger Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | V Veridyen | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | N Netinternet | veri yok | %0 | 0 | — |
Anne & Bebek Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Mothercare Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | E eBebek | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | B Bebeksİ | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | C Chicco Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | P Petit | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | Z Zeyland | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | B BabyJem | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | C Coto Baby | veri yok | %0 | 0 | — |
Araç Kiralama Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Ayvens | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | G Garenta | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | A Avis Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | E Europcar Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | R RentGo | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | G Goldcar Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | B Borent | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | A Arval Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Emlak Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Keller Williams Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | H Hepsiemlak | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | E Emlakjet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | Z Zingat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | R RE/MAX Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | C Century 21 Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | E Emlak Konut GYO | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | C Coldwell Banker Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
Evden Eve Nakliyat Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bornova Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | A Asya Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | S Start Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | V Vip Taşımacılık | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | P Planeta Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | B Başiret Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | İ İstanbul Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | A Ankara Nakliyat | veri yok | %0 | 0 | — |
Finans Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Creditwest Finans | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | C Cetelem | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | Q QNB Finansman | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | A Aktiv Finans | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | Y Yapı Kredi Finansman | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | K Koç Finansman | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | L Lider Finans | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | A AsFin Finansman | veri yok | %0 | 0 | — |
Güvenlik & Alarm Sistemleri Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alarm Merkezim | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | H Hikvision Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | D Dahua Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | P Paradox Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | A Ajax Systems Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | D DSC Türkiye | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | M Marmara Güvenlik | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | K Kamera Merkez | veri yok | %0 | 0 | — |
İnternet Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vodafone Net | veri yok | %0 | 0 | — |
| 2 | T Türk Telekom | veri yok | %0 | 0 | — |
| 3 | T TurkNet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 4 | S Superonline | veri yok | %0 | 0 | — |
| 5 | M Millenicom | veri yok | %0 | 0 | — |
| 6 | K Kablonet | veri yok | %0 | 0 | — |
| 7 | T Telsam | veri yok | %0 | 0 | — |
| 8 | T TTNet | veri yok | %0 | 0 | — |
Kripto Borsa Ligi
| # | Marka | Sağlık | Çözüm | Şikayet | Trend (aylık) |
